测试报告
测试报告¶
1. 概述¶
1.1 目的¶
本测试报告针对ERPNext系统的REST API接口,旨在总结本轮接口自动化测试工作的执行情况,并分析测试结果,以判断API接口是否满足功能与性能要求。
1.2 背景¶
ERPNext系统提供了完整的REST API接口,支持客户管理、销售订单、采购订单、库存管理、财务管理等核心业务功能。本次测试聚焦于API接口的正确性、响应速度、安全性等方面,确保其能够在实际业务场景中稳定、准确、高效运行。
1.3 范围¶
测试阶段: - 接口测试:本次测试集中于API接口的功能验证和性能测试
测试类型: 1. 功能测试:确保API接口能够正确处理各种业务场景 2. 性能测试:验证API接口在并发访问下的响应时间 3. 安全测试:验证API接口的认证和权限控制机制
1.4 引用文档¶
| 文档名称 | 版本号 | 作者或来源 | 备注 |
|---|---|---|---|
| ERPNext API文档 | v1.0 | ERPNext官方 | |
| 接口测试计划 | v1.0 | 测试团队 |
2. 测试概要¶
2.1 测试环境¶
硬件环境
| 设备名称 | 数量 | 型号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| API测试服务器 | 1 | CPU:i7-1165G7 内存:16G | Ubuntu 20.04 |
软件环境
| 软件名称 | 版本号 | 备注 |
|---|---|---|
| ERPNext | v14.28.1 | 测试环境 |
| Python | 3.8+ | 测试脚本语言 |
| pytest | 6.0+ | 测试框架 |
| requests | 2.25+ | HTTP客户端库 |
2.2 人力资源¶
| 角色 | 人员 | 职责 |
|---|---|---|
| 测试经理 | 张三 | 统筹测试资源、制定测试策略 |
| 接口测试员 | 李四 | 执行接口测试用例、记录缺陷 |
| 自动化开发 | 王五 | 开发自动化测试脚本 |
2.3 测试工作量¶
| 阶段 | 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 总计(天) | 人时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 计划 | 编写计划 | 2025-01-15 | 2025-01-15 | 0.5 | 4 |
| 设计 | 用例设计 | 2025-01-16 | 2025-01-17 | 1 | 8 |
| 开发 | 脚本开发 | 2025-01-18 | 2025-01-20 | 2 | 16 |
| 执行 | 执行测试 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 4 | 32 |
| 总结 | 撰写报告 | 2025-01-27 | 2025-01-27 | 0.5 | 4 |
2.4 测试版本¶
| 版本号 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 回归次数 |
|---|---|---|---|
| v1.0 | 2025-01-21 | 2025-01-26 | 1次 |
2.5 测试功能点列表¶
| 需求编号 | 功能点 | 用例数 | 是否通过 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 用户认证接口 | 5 | 是 | |
| 002 | 客户管理接口 | 8 | 是 | |
| 003 | 销售订单接口 | 6 | 是 | |
| 004 | 采购订单接口 | 4 | 是 | |
| 005 | 库存管理接口 | 4 | 是 | |
| 006 | 财务管理接口 | 3 | 是 | |
| 007 | 权限管理接口 | 4 | 是 |
3. 测试结果与缺陷分析¶
3.1 测试数据统计汇总¶
| 模块 | 总用例数 | 成功 | 失败 | 未执行 | 执行率 | 成功率 | Bug总数 | Bug密度 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 用户认证 | 5 | 5 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0% |
| 客户管理 | 8 | 8 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0% |
| 销售订单 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0% |
| 采购订单 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0% |
| 库存管理 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0% |
| 财务管理 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0% |
| 权限管理 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0% |
| 总计 | 34 | 34 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0% |
3.2 测试用例执行情况图¶
- 总测试用例数:34个
- 成功:34个
- 失败:0个
- 跳过:0个
3.3 性能测试结果¶
| 接口名称 | 平均响应时间(ms) | 95%响应时间(ms) | 最大并发数 | 通过率 |
|---|---|---|---|---|
| 用户登录 | 150 | 200 | 100 | 100% |
| 创建客户 | 200 | 300 | 50 | 100% |
| 创建销售订单 | 300 | 500 | 30 | 100% |
| 获取库存 | 100 | 150 | 200 | 100% |
3.4 缺陷统计分析¶
按缺陷级别分布
- 严重(High):0
- 中等(Medium):0
- 轻微(Low):0
按类型统计
| 类型 | 数量 |
|---|---|
| 功能类 | 0 |
| 性能类 | 0 |
| 安全类 | 0 |
| 兼容性 | 0 |
3.5 残留缺陷汇总¶
本轮测试未发现缺陷。
4. 测试结论与建议¶
4.1 缺陷与限制¶
- 当前测试已覆盖API接口的主要功能,但对于极端并发场景的测试深度有待加强
- 部分接口的边界值测试用例可以进一步完善
4.2 建议¶
- 建议增加API接口的监控和告警机制
- 对高并发场景进行更深入的性能测试
- 建立API接口的自动化回归测试机制
4.3 测试结论¶
本轮测试表明ERPNext系统的API接口功能完整,性能良好,安全性符合要求。所有测试用例均通过,建议该API接口可进入生产环境使用。