需求
项目介绍¶
PetClinic 的测试框架设计重点在于构建覆盖单元测试、集成测试与端到端测试的完整测试体系,以验证系统在不同层级上的稳定性与正确性。项目基于 pytest 等主流测试框架,强调通过依赖注入与Mock机制、模拟服务层与数据层行为,实现对控制层逻辑的高效隔离测试。框架的核心侧重点在于 保证业务逻辑可测试性、数据库交互的可靠性、以及前后端接口契合度,同时支持在 CI/CD 流程中自动化执行测试用例,以提升测试效率与质量。通过该框架体系,PetClinic 实现了从单元到集成、从接口到界面的多层次验证,确保在持续开发和部署过程中应用功能的稳定性与可回归性。
需求¶
本文档有以下作用:
- 开发人员开发依据
- 设计人员输入源
- 产品经理跟进产品执行实现程度的依据
- 测试人员编写测试框架用例的输入源
- 外部人员产品理解或执行的依据
产品简述¶
产品描述¶
Petclinic 是一个宠物医院系统。系统中可以完成宠物主人信息、宠物信息、宠物主人与宠物的对应关系管理以及宠物医生对应的信息管理。
产品功能¶
对于宠物医院系统来说,只有商家端产品。商家端完成关于宠物主人、宠物和宠物医生的所有管理。
对于宠物主人,可以添加,修改,查询宠物主人信息,还可以为宠物主人添加宠物。对于宠物医生可以进行添加、查询、修改、删除的操作。
也可以添加宠物的类型和宠物医生的特长信息。
专有名词解释¶
| 专有名词 | 描述 |
|---|---|
| Owners | 宠物主人 |
| Last name | 英文姓名中的姓氏 |
| Find Owner | 查询宠物主人信息 |
| 测试框架 | 自动化测试的基础架构 |
| 测试用例 | 测试的具体步骤和预期结果 |
| 测试数据 | 测试过程中使用的数据 |
| 测试报告 | 测试结果的汇总和分析 |
产品总体架构¶
下图为 PetClinic 测试框架架构图
┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
│ 测试用例 │ │ 测试框架 │ │ 测试报告 │
│ (Test Cases) │◄──►│ (Framework) │◄──►│ (Reports) │
└─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘
│ │ │
▼ ▼ ▼
┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐ ┌─────────────────┐
│ 测试数据 │ │ 测试工具 │ │ 测试环境 │
│ (Test Data) │ │ (Tools) │ │ (Environment) │
└─────────────────┘ └─────────────────┘ └─────────────────┘
测试框架需求¶
测试框架功能要求¶
1. 测试用例管理¶
| 功能模块 | 描述 | 要求 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 用例创建 | 创建新的测试用例 | 支持多种测试类型 | 功能、性能、安全等 |
| 用例编辑 | 编辑现有测试用例 | 支持版本控制 | 记录修改历史 |
| 用例执行 | 执行测试用例 | 支持批量执行 | 提高执行效率 |
| 用例报告 | 生成测试报告 | 支持多种格式 | HTML、PDF、Excel等 |
2. 测试数据管理¶
| 功能模块 | 描述 | 要求 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 数据生成 | 生成测试数据 | 支持多种数据类型 | 基础数据、边界数据等 |
| 数据存储 | 存储测试数据 | 支持多种存储方式 | 文件、数据库等 |
| 数据清理 | 清理测试数据 | 支持自动清理 | 避免数据污染 |
| 数据验证 | 验证测试数据 | 支持数据完整性检查 | 确保数据质量 |
3. 测试环境管理¶
| 功能模块 | 描述 | 要求 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 环境配置 | 配置测试环境 | 支持多环境配置 | 开发、测试、生产等 |
| 环境部署 | 部署测试环境 | 支持自动化部署 | 提高部署效率 |
| 环境监控 | 监控测试环境 | 支持实时监控 | 确保环境稳定 |
| 环境恢复 | 恢复测试环境 | 支持快速恢复 | 提高测试效率 |
4. 测试工具集成¶
| 功能模块 | 描述 | 要求 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 工具管理 | 管理测试工具 | 支持多种工具 | Selenium、JMeter等 |
| 工具配置 | 配置测试工具 | 支持参数配置 | 灵活配置 |
| 工具执行 | 执行测试工具 | 支持并行执行 | 提高执行效率 |
| 结果收集 | 收集测试结果 | 支持结果聚合 | 统一结果管理 |
测试框架技术架构¶
1. 前端技术栈¶
| 技术 | 版本 | 用途 | 备注 |
|---|---|---|---|
| React | 18.0.0 | 前端框架 | 用户界面 |
| TypeScript | 4.9.0 | 类型系统 | 类型安全 |
| Ant Design | 5.0.0 | UI组件库 | 界面组件 |
| Axios | 1.3.0 | HTTP客户端 | API调用 |
2. 后端技术栈¶
| 技术 | 版本 | 用途 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Spring Boot | 2.7.0 | 后端框架 | 应用框架 |
| Spring Security | 5.7.0 | 安全框架 | 权限控制 |
| MyBatis | 3.5.0 | ORM框架 | 数据访问 |
| MySQL | 8.0.30 | 数据库 | 数据存储 |
3. 测试技术栈¶
| 技术 | 版本 | 用途 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Selenium | 4.8.0 | Web自动化 | 界面测试 |
| JMeter | 5.5.0 | 性能测试 | 压力测试 |
| TestNG | 7.7.0 | 测试框架 | 测试执行 |
| Allure | 2.20.0 | 测试报告 | 报告生成 |
测试框架功能模块¶
1. 用户管理模块¶
功能描述: 管理系统用户和权限
主要功能: - 用户注册和登录 - 用户信息管理 - 权限分配和管理 - 用户角色管理
技术要求: - 支持多种认证方式 - 支持权限控制 - 支持用户状态管理
2. 项目管理模块¶
功能描述: 管理测试项目
主要功能: - 项目创建和配置 - 项目信息管理 - 项目成员管理 - 项目状态跟踪
技术要求: - 支持多项目管理 - 支持项目模板 - 支持项目权限控制
3. 测试用例管理模块¶
功能描述: 管理测试用例
主要功能: - 用例创建和编辑 - 用例分类和标签 - 用例执行和调度 - 用例结果管理
技术要求: - 支持多种用例类型 - 支持用例版本控制 - 支持用例批量操作
4. 测试数据管理模块¶
功能描述: 管理测试数据
主要功能: - 数据生成和导入 - 数据存储和管理 - 数据清理和恢复 - 数据验证和检查
技术要求: - 支持多种数据格式 - 支持数据模板 - 支持数据加密
5. 测试环境管理模块¶
功能描述: 管理测试环境
主要功能: - 环境配置和部署 - 环境监控和告警 - 环境备份和恢复 - 环境资源管理
技术要求: - 支持多环境管理 - 支持环境自动化 - 支持环境监控
6. 测试执行模块¶
功能描述: 执行测试任务
主要功能: - 测试任务调度 - 测试执行监控 - 测试结果收集 - 测试报告生成
技术要求: - 支持并行执行 - 支持实时监控 - 支持结果聚合
7. 测试报告模块¶
功能描述: 生成和管理测试报告
主要功能: - 报告模板管理 - 报告生成和导出 - 报告分享和协作 - 报告历史管理
技术要求: - 支持多种报告格式 - 支持自定义报告 - 支持报告权限控制
测试框架性能要求¶
1. 响应时间要求¶
| 功能模块 | 响应时间要求 | 备注 |
|---|---|---|
| 用户登录 | ≤ 2秒 | 95%的请求 |
| 用例执行 | ≤ 5秒 | 单个用例 |
| 报告生成 | ≤ 10秒 | 标准报告 |
| 数据导入 | ≤ 30秒 | 1000条数据 |
2. 并发性能要求¶
| 功能模块 | 并发用户数 | 要求 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 用户管理 | 100 | 正常响应 | 同时在线 |
| 用例执行 | 50 | 正常执行 | 并行执行 |
| 报告生成 | 20 | 正常生成 | 同时生成 |
| 数据管理 | 30 | 正常操作 | 同时操作 |
3. 存储性能要求¶
| 数据类型 | 存储要求 | 备注 |
|---|---|---|
| 测试用例 | 10万条 | 支持大量用例 |
| 测试数据 | 100万条 | 支持大量数据 |
| 测试报告 | 1万份 | 支持历史报告 |
| 用户数据 | 1万个 | 支持大量用户 |
测试框架安全要求¶
1. 身份认证¶
| 安全要求 | 描述 | 实现方式 |
|---|---|---|
| 用户认证 | 验证用户身份 | JWT令牌 |
| 密码安全 | 密码加密存储 | BCrypt加密 |
| 会话管理 | 会话安全控制 | 会话超时 |
| 多因素认证 | 增强安全性 | 短信验证码 |
2. 权限控制¶
| 安全要求 | 描述 | 实现方式 |
|---|---|---|
| 角色管理 | 用户角色分配 | RBAC模型 |
| 权限验证 | 操作权限检查 | 注解控制 |
| 数据隔离 | 数据访问控制 | 租户隔离 |
| 审计日志 | 操作记录 | 日志记录 |
3. 数据安全¶
| 安全要求 | 描述 | 实现方式 |
|---|---|---|
| 数据加密 | 敏感数据加密 | AES加密 |
| 传输安全 | 数据传输加密 | HTTPS |
| 备份安全 | 数据备份加密 | 加密备份 |
| 访问控制 | 数据访问控制 | 权限控制 |
测试框架部署要求¶
1. 环境要求¶
| 环境类型 | 配置要求 | 备注 |
|---|---|---|
| 开发环境 | CPU: 4核, 内存: 8GB | 开发测试 |
| 测试环境 | CPU: 8核, 内存: 16GB | 功能测试 |
| 生产环境 | CPU: 16核, 内存: 32GB | 生产运行 |
2. 软件要求¶
| 软件名称 | 版本要求 | 备注 |
|---|---|---|
| Java | 11.0+ | 运行环境 |
| Node.js | 16.0+ | 前端环境 |
| MySQL | 8.0+ | 数据库 |
| Redis | 6.0+ | 缓存 |
3. 网络要求¶
| 网络类型 | 带宽要求 | 备注 |
|---|---|---|
| 内网 | 千兆 | 内部通信 |
| 外网 | 百兆 | 外部访问 |
| 数据库 | 千兆 | 数据访问 |
测试框架维护要求¶
1. 监控要求¶
| 监控类型 | 监控指标 | 告警阈值 |
|---|---|---|
| 系统监控 | CPU使用率 | > 80% |
| 系统监控 | 内存使用率 | > 85% |
| 系统监控 | 磁盘使用率 | > 90% |
| 应用监控 | 响应时间 | > 5秒 |
| 应用监控 | 错误率 | > 1% |
2. 备份要求¶
| 备份类型 | 备份频率 | 保留时间 |
|---|---|---|
| 数据库备份 | 每日 | 30天 |
| 文件备份 | 每周 | 12周 |
| 配置备份 | 每月 | 12个月 |
| 日志备份 | 每日 | 90天 |
3. 更新要求¶
| 更新类型 | 更新频率 | 更新方式 |
|---|---|---|
| 安全更新 | 及时 | 热更新 |
| 功能更新 | 每月 | 版本更新 |
| 性能更新 | 每季度 | 版本更新 |
| 架构更新 | 每年 | 版本更新 |