测试报告
测试报告¶
1. 概述¶
1.1 目的¶
本测试报告为 petclinic 宠物主人信息管理REST API接口自动化测试项目的测试报告,目的在于总结测试阶段的测试以及分析测试结果,描述系统是否符合需求。预期参考人员包括用户、测试人员、开发人员、项目管理者和需要其他需要阅读本报告的人员。
1.2 背景¶
Petclinic 是一款用于宠物医院管理的系统,主要用于维护宠物主人、宠物以及医生信息的数据库。系统的核心目标是提供便捷的信息管理功能,确保宠物医院能够高效地记录和查询有关宠物主人和宠物的信息。
在本次测试中,我们将关注系统的REST API接口功能。这些接口是宠物医院系统中至关重要的一环,因为它们涉及到对宠物主人信息的增删改查操作。准确的接口功能对于提高医院工作效率和服务质量至关重要。
1.3 范围¶
测试阶段:
- 接口测试:在接口测试阶段,将对宠物主人信息管理相关的REST API进行综合测试,以验证其在实际使用环境中的稳定性、性能和可用性。
测试类型:
- 功能测试:宠物主人信息管理REST API接口功能,验证接口能够正确处理各种请求和响应。
- 性能测试:通过模拟不同并发用户数,评估接口在各种负载下的响应时间和系统稳定性。
- 安全测试:验证接口的安全防护机制,包括参数验证、权限控制等。
- 兼容性测试:确保接口在不同HTTP协议版本下正常运行。
1.4 引用文档¶
下表列出了执行测试过程所引用的文档:
| 文档名称 | 版本号 | 作者或来源 | 备注 |
|---|---|---|---|
| Petclinic 宠物主人信息管理接口需求.doc | v1.0 | ||
| Petclinic 宠物主人信息管理接口测试计划.doc | v1.0 |
2. 测试概要¶
2.1 测试环境¶
下表描述测试该项目所需要的硬件环境:
| 设备名称 | 数量 | 型号 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 接口测试机 1 | 1 | CPU:i5-8265U 内存:8G | |
| 性能测试机 1 | 1 | CPU:i7-10700K 内存:16G |
下表描述测试该项目所需要的软件环境:
| 软件名称 | 版本号 | 备注 |
|---|---|---|
| Python | 3.9.0 | |
| pytest | 7.0.0 | |
| requests | 2.28.0 | |
| JMeter | 5.5.0 |
2.2 人力资源¶
下表列出了所有参与此项目的测试人员:
| 角色 | 资源数量/具体人员 | 具体职责或注释 |
|---|---|---|
| 测试经理/测试项目经理 | 1 | 进行管理监督。职责:提供技术指导、获取适当的资源、提供管理报告 |
| 测试设计员 | 1 | 确定测试用例、确定测试用例的优先级并实施测试用例。职责:生成测试计划、生成测试模型、评估测试工作的有效性 |
| 测试员 | 1 | 执行测试。职责:执行测试、记录结果、从错误中恢复、记录变更请求 |
| 测试系统管理员 | 1 | 确保测试环境和资产得到管理和维护。职责:管理测试系统、授予和管理角色对测试系统的访问权 |
| 数据库管理员 | 1 | 确保测试数据(数据库)环境和资产得到管理和维护。职责:管理测试数据(数据库) |
2.3 测试工作量¶
| 任务 | 开始时间 | 结束时间 | 总计(天数) | 总计(人时) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 计划 | 测试计划 | 20xx/xx/xx | 20xx/xx/xx | 1 | 8 |
| 测试设计 | 20xx/xx/xx | 20xx/xx/xx | 2 | 16 | |
| 测试执行 | 20xx/xx/xx | 20xx/xx/xx | 3 | 24 | |
| 测试总结 | 20xx/xx/xx | 20xx/xx/xx | 1 | 8 | |
| 实际 | 测试计划 | 20xx/xx/xx | 20xx/xx/xx | 1 | 8 |
| 测试设计 | 20xx/xx/xx | 20xx/xx/xx | 2 | 16 | |
| 测试执行 | 20xx/xx/xx | 20xx/xx/xx | 3 | 24 | |
| 测试总结 | 20xx/xx/xx | 20xx/xx/xx | 1 | 8 |
2.4 测试版本¶
| 版本 | 测试开始时间 | 测试结束时间 | 回归测试次数 |
|---|---|---|---|
| 版本 1.0 | 20xx/xx/xx | 20xx/xx/xx | 2 |
说明:
- 回归测试主要用于确保新功能的引入不会影响已有功能的正常运行,以及检测可能由新开发引入的缺陷。
2.5 测试功能点列表¶
| 需求编号 | 功能点概述 | 用例个数 | 是否通过 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 001 | 宠物主人搜索接口 | 6 | 是 | |
| 002 | 宠物主人详情接口 | 4 | 是 | |
| 003 | 创建宠物主人接口 | 4 | 是 | |
| 004 | 更新宠物主人接口 | 3 | 是 | |
| 005 | 删除宠物主人接口 | 3 | 是 | |
| 006 | 接口安全测试 | 2 | 是 | |
| 007 | 接口性能测试 | 2 | 是 | |
| 008 | 接口兼容性测试 | 1 | 是 |
3 测试结果及缺陷分析¶
3.1 测试数据统计汇总¶
| 测试阶段/模块 | 基线测试用例数(个) | 变更测试用例数(个) | 用例总数(个) | 用例执行成功数(个) | 用例执行失败数(个) | 未执行用例数(个) | 用例执行率(%) | 用例执行成功率(%) | Bug 按时处理数(个) | Bug 超时处理数(个) | Bug 总数(个) | Bug 按时处理率(%) | 用例产生 Bug 率(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 接口测试/宠物主人搜索 | 6 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| 接口测试/宠物主人详情 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| 接口测试/创建宠物主人 | 4 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| 接口测试/更新宠物主人 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| 接口测试/删除宠物主人 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| 接口测试/安全测试 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| 接口测试/性能测试 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| 接口测试/兼容性测试 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
| 合计 | 25 | 0 | 25 | 25 | 0 | 0 | 100% | 100% | 0 | 0 | 0 | 100% | 0% |
3.2 测试用例统计分析¶
-
测试用例执行情况统计:
-
总测试用例数: 25 个
- 通过测试:25 个
- 失败测试:0 个
- 跳过测试: 0 个
3.3 缺陷统计分析¶
3.3.1 按缺陷类型统计¶
| 测试阶段/模块 | 功能 | 性能 | 安全 | 兼容性 | 接口 |
|---|---|---|---|---|---|
| 接口测试/宠物主人搜索 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接口测试/宠物主人详情 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接口测试/创建宠物主人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接口测试/更新宠物主人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接口测试/删除宠物主人 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接口测试/安全测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接口测试/性能测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 接口测试/兼容性测试 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合计 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3.4 性能测试结果¶
3.4.1 接口响应时间统计¶
| 接口名称 | 平均响应时间(ms) | 最大响应时间(ms) | 最小响应时间(ms) | 95%响应时间(ms) |
|---|---|---|---|---|
| GET /owners | 150 | 300 | 80 | 250 |
| GET /owners/{id} | 120 | 200 | 60 | 180 |
| POST /owners | 200 | 400 | 100 | 350 |
| PUT /owners/{id} | 180 | 350 | 90 | 320 |
| DELETE /owners/{id} | 160 | 300 | 70 | 280 |
3.4.2 并发测试结果¶
| 并发用户数 | 平均响应时间(ms) | 错误率(%) | 吞吐量(TPS) |
|---|---|---|---|
| 10 | 120 | 0 | 83.3 |
| 50 | 180 | 0 | 277.8 |
| 100 | 250 | 0 | 400.0 |
| 200 | 400 | 0.5 | 500.0 |
3.5 残留缺陷汇总¶
无
4 测试结论与建议¶
4.1 缺陷和限制¶
测试覆盖了系统的主要接口功能,所有测试用例均通过,未发现功能缺陷。性能测试结果显示接口响应时间符合要求,并发处理能力良好。
4.2 建议¶
- 接口文档完善:建议完善接口文档,增加更多的示例和错误码说明。
- 监控告警:建议增加接口监控和告警机制,及时发现接口异常。
- 缓存优化:对于频繁查询的接口,建议增加缓存机制提高性能。
4.3 测试结论¶
本版本于 20XX 年 X 月 X 日完成测试,接口功能、性能、安全性均达到上线标准,可以发版。